TENSOR DE CABLE
El mango móvil en su parte superior permite la distancia de instalación en el conductor con el bate aislante, y cuando se libera, la celebración de la función de bloqueo, impidiendo su caída accidental.
Referencia de Catálogo | Ø del Conductor (mm) | Capacidad Nominal | Mordaza | Peso Aprox. | ||||||
Mínimo | Máximo | Trabajo | Rotura | Tipo | Material | |||||
daN | lb | daN | lb | kg | lb | |||||
51.E07.D20-CE | 5,08 | 10,16 | 800 | 1764 | 2000 | 4409 | DC | Bronze | 1,48 | 3,26 |
51.E07.D30-CE | 7,87 | 13,50 | 800 | 1764 | 2000 | 4409 | 1,90 | 3,26 | ||
51.E07.D40-CE | 13,41 | 18,80 | 1700 | 3748 | 3600 | 3600 | 3,50 | 7,72 | ||
51.E07.D50-CE | 18,80 | 21,80 | 1700 | 3748 | 3600 | 3600 | 3,50 | 7,72 |
El formato tipo mejilla DC (Circular doble) es adecuado para cables de aluminio y cobre. |