ESLINGA
Las eslingas (no aislantes) se destinan al acoplamiento de cargas a las respectivas herramientas o equipos de tracción y de estas a la estructura de trabajo. Son, por lo tanto, ampliamente útil para elevación en el movimiento de cargas y en la tracción de cables eléctricos y telefónicos. Los modelos fabricados sin ningún componente metálico son fáciles de manejar y empaquetar debido a su flexibilidad.
Están disponibles en dos tipos básicos:
Modelo con “Ojal Doble”
Con solo un tamaño. Este modelo está diseñado principalmente para utilizar la disposición de potencia, pero también se puede utilizar con ganchos en posición vertical y cesta.
Modelo “Sin Fin”
Con cinco opciones de tamaño. Ese modelo es lo más versátil de todos. Se puede utilizar en disposición vertical, horquilla o cesta, y se adapta bien a la forma de la carga. Proporciona mayor fuerza de agarre y apoyo en posición vertical. Es más fácil de usar y más duradero, ya que no tiene ojales que establezcan puntos de desgaste.
Referencia de Catálogo | Anchura (mm) | Longitud. (m) | Capacidad Nominal del Trabajo por Tipo de Elevación | ||||||||||
Cesta | Fuerza | Vertical | Hasta 45º | de 45º hasta 60º | Tipo | ||||||||
RC417-0133 | 60 | 1,83 | 4000 | 8818 | 1600 | 3527 | 2000 | 4410 | 2800 | 6173 | 2000 | 4410 | Ojal Doble |
RC417-0134 | 30 | 0,92 | 2000 | 4410 | 800 | 1764 | 1000 | 2205 | 1400 | 3086 | 1000 | 2205 | Sin Fin |
RC417-0135 | 30 | 1,22 | 2000 | 4410 | 800 | 1764 | 1000 | 2205 | 1400 | 3086 | 1000 | 2205 | |
RC417-0136 | 30 | 1,52 | 2000 | 4410 | 800 | 1764 | 1000 | 2205 | 1400 | 3086 | 1000 | 2205 | |
RC417-0137 | 30 | 1,83 | 2000 | 4410 | 800 | 1764 | 1000 | 2205 | 1400 | 3086 | 1000 | 2205 | |
RC417-0138 | 30 | 2,44 | 2000 | 4410 | 800 | 1764 | 1000 | 2205 | 1400 | 3086 | 1000 | 2205 | |
RC417-0139 | 60 | 0,92 | 4000 | 8818 | 1600 | 3527 | 2000 | 4410 | 2800 | 6173 | 2000 | 4410 | |
RC417-0140 | 60 | 1,22 | 4000 | 8818 | 1600 | 3527 | 2000 | 4410 | 2800 | 6173 | 2000 | 4410 | |
RC417-0141 | 60 | 1,52 | 4000 | 8818 | 1600 | 3527 | 2000 | 4410 | 2800 | 6173 | 2000 | 4410 | |
RC417-0142 | 60 | 1,83 | 4000 | 8818 | 1600 | 3527 | 2000 | 4410 | 2800 | 6173 | 2000 | 4410 | |
RC417-0143 | 60 | 2,44 | 4000 | 8818 | 1600 | 3527 | 2000 | 4410 | 2800 | 6173 | 2000 | 4410 |
Las eslingas de nylon con anillas están fabricadas con una banda de nylon, lo que proporciona más flexibilidad y adherencia sin dañar el objeto que se va a mover.
Se suministran en tres longitudes diferentes con la misma capacidad de carga en las tres configuraciones: cesta, fuerza y vertical.
En sus extremidades hay anillos de acero, con tratamiento superficial en formato "D", lo que permite una instalación más fácil a distancia con un pértiga aislante.
Referencia de Catálogo | Anchura (mm) | Longitud Aislante (m) | Capacidad Nominal del Trabajo | Peso Aprox. | ||
daN | lb | kg | lb | |||
FLV06619-1 | 50 | 0,50 | 670 | 1477 | 0,55 | 1,21 |
FLV06619-2 | 0,80 | 0,65 | 1,43 | |||
FLV06619-3 | 1,20 | 0,75 | 1,65 |