SOGAS
Se suministra en color blanco, con formación de multifilamentos de polipropileno, retorcido en tres piernas, y en rollo de 220 metros.
Referencia de Catálogo | Ø | Capacidad Nominal del Trabajo* | Roptura Mínima | Peso Aprox. | ||||
pol. | mm | daN | lb | daN | lb | kg/m | lb/m | |
RM1895-1 | 1/4" | 6,00 | 107 | 236 | 537 | 1184 | 0,02 | 0,04 |
RM1895-2 | 3/8" | 9,50 | 230 | 507 | 1153 | 2542 | 0,04 | 0,09 |
RM1895-3 | 1/2" | 12,50 | 402 | 886 | 2010 | 4430 | 0,07 | 0,15 |
RM1895-4 | 5/8" | 15,50 | 582 | 1283 | 2910 | 6415 | 0,12 | 0,26 |
RM1895-5 | 3/4" | 19,00 | 734 | 1618 | 3670 | 8090 | 0,17 | 0,37 |
* 20% de la rotura mínima |
SOGA POLYDACRON
Soga retorcida sobre tres patas de fibra combinada con una excelente vida útil y una alta relación resistencia-peso. La Soga se produce con hilos de superficie de poliéster de alta resistencia envueltos en fibra de poliolefina de alta tenacidad. También ofrece la durabilidad del poliéster, pero con mayor resistencia que otras sogas debido a la combinación con la fibra de poliolefina.
La soga no se considera aislante para trabajos en instalaciones bajo tensión. Por lo tanto, en caso de contacto directo con piezas bajo tensión, es necesario utilizar un separador aislante de soga en serie con la misma.
Se suministra en rollo de 183 metros.
Referencia de Catálogo | Ø | Capacidad Nominal del Trabajo* | Roptura Mínima | Peso Aprox. | ||||
pol. | mm | daN | lb | daN | lb | kg/m | lb/m | |
RM1896-2 | 3/8" | 9,50 | 107 | 740 | 1700 | 3700 | 0,05 | 0,11 |
RM1896-3 | 1/2" | 12,50 | 230 | 1240 | 2800 | 6200 | 0,09 | 0,20 |
RM1896-4 | 5/8" | 15,50 | 402 | 1800 | 4100 | 9000 | 0,14 | 0,31 |
* 20% da ruptura mínima |
La bolsa se utiliza para el transporte y acondicionamiento de las sogas utilizadas en las intervenciones de líneas vivas, evitando la contaminación y facilitando su manipulación.
Confeccionada en material impermeable, tiene ojales metálicos y soga en su borde para cierre adecuado.
Referencia de Catálogo | Descripición | Peso Aprox. (kg) | |
kg | lb | ||
FLV16364-1 | Bolsa para el transporte acondicionamiento Ø 300 mm profundidad 400 mm x. | 1,90 | 4,19 |