VARA MANIOBRA SECCIONÁVEIS
A vara de manobra seccionável é fornecida normalmente com cabeçote universal, que além de ser adequado ao uso de ferramentas para manobra de chaves corta-circuito em carga, permite o acoplamento de cabeçotes de manobra e uma série de ferramentas universais, especialmente desenvolvidas para as mais diversas aplicações, tais como:
- maniobra cuchillo clave;
- maniobra de interruptor-fusible;
- extracción y colocación de cartucho porta fusible;
- El manejo del detector de tensión;
- la instalación y retirada de los conjuntos de puesta a tierra temporal y pinzas de conexión en vivo;
- la instalación de la "línea de vida";
- poda de árboles;
- Limpieza de las redes;
- reemplazo de la lámpara, etc.
La pértiga extraíble está construido con tubo de RITZGLAS®.
Para facilitar la manipulación, envasado y transporte, que se compone de elementos estandarizados y en sección, intercambiables y conectables por complemento el pasador de bloqueo de liberación rápida.
La longitud total adecuada para cada tensión de funcionamiento se obtiene de la cantidad de sus elementos, que puede variar de 1 a 5.
Hay dos versiones en el diámetro:
- normal con elementos de mango e intermedias de Ø 38 mm y el elemento de punta de Ø 32 mm.
- leve, com elementos punho e intermediário de Ø 32 mm e o elemento ponta de Ø 25 mm.
Referencia de Catálogo |
Elemento | Ø (mm) |
Comp. (m) | Peso Aprox. (kg) | |
Trabajo | Total | ||||
VMR-S | Punta | 32 | 1,25 | 1,45 | 1,15 |
VMR/L-S | Punta de la lámpara | 25 | 1,25 | 1,45 | 0,85 |
VMR-I | Intermedio | 38 | 1,25 | 1,45 | 1,20 |
VMR/L-I | Luz intermedia | 32 | 1,25 | 1,45 | 0,80 |
VMR-P | Muñeca | 38 | 1,45 | 1,45 | 1,10 |
VMR/L-P | Asa de la lámpara | 32 | 1,45 | 1,45 | 0,70 |
Referencia de Catálogo |
Elemento Cantidad | Comp. Máximo (m) |
Peso Aprox. (kg) | ||||||
Muñeca | Ø (mm) |
Interm. | Ø (mm) |
Punta | Ø (mm) |
Total | |||
VMR-15 | 1 | 32 | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 0,95 |
VMR-15/L | 1 | 25 | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 0,75 |
VMR-30 | 1 | 38 | - | - | 1 | 32 | 2 | 2,70 | 2,25 |
VMR-30/L | 1 | 32 | - | - | 1 | 25 | 2 | 2,70 | 1,55 |
VMR-45 | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 32 | 3 | 3,95 | 3,45 |
VMR-45/L | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 25 | 3 | 3,95 | 2,35 |
VMR-70 | 1 | 38 | 2 | 38 | 1 | 32 | 4 | 5,20 | 4,65 |
VMR-70/L | 1 | 32 | 2 | 32 | 1 | 25 | 4 | 5,20 | 3,15 |
VMR-90 | 1 | 38 | 3 | 38 | 1 | 32 | 5 | 6,45 | 5,85 |
VMR-90/L | 1 | 32 | 3 | 32 | 1 | 25 | 5 | 6,45 | 3,95 |
Para una mayor seguridad de funcionamiento, cumplir con las distancias mínimas de acuerdo con la tabla de OSHA.