LUVAS E MANGAS ISOLANTES DE BORRACHA
Luvas Isolantes de Borracha
Luva isolante fabricada de borracha natural o que traz uma melhor flexibilidade na luva. Luva do tipo II, resistente a ozônio e halogenada, evitando assim a uso de talco na sua utilização. As luvas têm cor padrão preta e atendem às normas NBR 10622 / NBR 16295 / ASTM D120.
Referência de Catálogo | Tamanho | Comprimento | Classe | Classe de Tensão (kV) | Cor do Adesivo | Certificado de Aprovação | ||
Pol.. | mm | Pol. | mm | |||||
RTZ-14-00-8 | 8 | 203 | 14 | 356 | 00 | 0,5 | Bege | 2.178 |
RTZ-14-00-8,5 | 8,5 | 216 | ||||||
RTZ-14-00-9 | 9 | 229 | ||||||
RTZ-14-00-9,5 | 9,5 | 241 | ||||||
RTZ-14-00-10 | 10 | 254 | ||||||
RTZ-14-00-10,5 | 10,5 | 267 | ||||||
RTZ-14-00-11 | 11 | 279 | ||||||
RTZ-14-00-11,5 | 11,5 | 292 | ||||||
RTZ-14-00-12 | 12 | 303 | ||||||
RTZ-14-0-8 | 8 | 203 | 14 | 356 | 0 | 1 | Vermelho | 29.775 |
RTZ-14-0-8,5 | 8,5 | 216 | ||||||
RTZ-14-0-9 | 9 | 229 | ||||||
RTZ-14-0-9,5 | 9,5 | 241 | ||||||
RTZ-14-0-10 | 10 | 254 | ||||||
RTZ-14-0-10,5 | 10,5 | 267 | ||||||
RTZ-14-0-11 | 11 | 279 | ||||||
RTZ-14-0-11,5 | 11,5 | 292 | ||||||
RTZ-14-0-12 | 12 | 303 | ||||||
RTZ-14-1-8 | 8 | 203 | 14 | 356 | 1 | 7,5 | Branco | 29.774 |
RTZ-14-1-8,5 | 8,5 | 216 | ||||||
RTZ-14-1-9 | 9 | 229 | ||||||
RTZ-14-1-9,5 | 9,5 | 241 | ||||||
RTZ-14-1-10 | 10 | 254 | ||||||
RTZ-14-1-10,5 | 10,5 | 267 | ||||||
RTZ-14-1-11 | 11 | 279 | ||||||
RTZ-14-1-11,5 | 11,5 | 292 | ||||||
RTZ-14-1-12 | 12 | 303 | ||||||
RTZ-14-2-8 | 8 | 203 | 14 | 356 | 2 | 17 | Amarelo | 29.773 |
RTZ-14-2-8,5 | 8,5 | 216 | ||||||
RTZ-14-2-9 | 9 | 229 | ||||||
RTZ-14-2-9,5 | 9,5 | 241 | ||||||
RTZ-14-2-10 | 10 | 254 | ||||||
RTZ-14-2-10,5 | 10,5 | 267 | ||||||
RTZ-14-2-11 | 11 | 279 | ||||||
RTZ-14-2-11,5 | 11,5 | 292 | ||||||
RTZ-14-2-12 | 12 | 303 | ||||||
RTZ-16-3-8 | 8 | 203 | 16 | 406 | 3 | 26,5 | Verde | 29.772 |
RTZ-16-3-8,5 | 8,5 | 216 | ||||||
RTZ-16-3-9 | 9 | 229 | ||||||
RTZ-16-3-9,5 | 9,5 | 241 | ||||||
RTZ-16-3-10 | 10 | 254 | ||||||
RTZ-16-3-10,5 | 10,5 | 267 | ||||||
RTZ-16-3-11 | 11 | 279 | ||||||
RTZ-16-3-11,5 | 11,5 | 292 | ||||||
RTZ-16-3-12 | 12 | 303 | ||||||
RTZ-16-4-8 | 8 | 203 | 16 | 406 | 4 | 36 | Laranja | 29.771 |
RTZ-16-4-8,5 | 8,5 | 216 | ||||||
RTZ-16-4-9 | 9 | 229 | ||||||
RTZ-16-4-9,5 | 9,5 | 241 | ||||||
RTZ-16-4-10 | 10 | 254 | ||||||
RTZ-16-4-10,5 | 10,5 | 267 | ||||||
RTZ-16-4-11 | 11 | 279 | ||||||
RTZ-16-4-11,5 | 11,5 | 292 | ||||||
RTZ-16-4-12 | 12 | 303 |
Mangas Isolantes de Borracha
As mangas isolantes de borracha são produzidas especialmente como isolante elétrico para os trabalhadores do setor elétrico, visando à proteção dos braços e antebraço.
As mangas são fabricadas com composto elastomérico de alta qualidade e atendem à Norma ASTM D1051/NBR 10623. Possuem alças e botões e são comercializadas nos tamanhos médio e grande.
Referência de Catálogo | Tamanho | Classe | Classe de Tensão (kV) | Cor do Adesivo | Certificado de Aprovação |
RTZ-PR-0-M | Médio | 0 | 1 | Preto | 29.588 |
RTZ-LA-0-M | Médio | 0 | 1 | Laranja | 37.748 |
RTZ-PR-1-M | Médio | 1 | 7,5 | Preto | 29.578 |
RTZ-LA-1-M | Médio | 1 | 7,5 | Laranja | 37.704 |
RTZ-PR-2-M | Médio | 2 | 17 | Preto | 1.505 |
RTZ-LA-2-M | Médio | 2 | 17 | Laranja | 25.589 |
RTZ-LA-2-M | Médio | 2 | 17 | Preto | 1.505 |
RTZ-LA-2-G | Grande | 2 | 17 | Laranja | 25.589 |
RTZ-PR-3-M | Médio | 3 | 26,5 | Preto | 25.589 |
RTZ-LA-3-M | Médio | 3 | 26,5 | Laranja | 29.573 |
RTZ-PR-3-G | Grande | 3 | 26,5 | Preto | 29.589 |
RTZ-LA-3-G | Grande | 3 | 26,5 | Laranja | 29.573 |
RTZ-PR-4-M | Médio | 4 | 36 | Preto | 33.400 |
RTZ-LA-4-M | Médio | 4 | 36 | Laranja | 35.724 |
RTZ-PR-4-G | Grande | 4 | 36 | Preto | 33.400 |
RTZ-LA-4-G | Grande | 4 | 36 | Laranja | 35.724 |
Veja Também: INFLADOR DE LUVAS