TERMINAL PARA CABLES DE PUESTA A TIERRA
Están instalados en las extremidades de los cables de puesta a tierra por el proceso de prensado para formaren una buena conexión y mecánica entre cables y grapas de puesta a tierra. También son fabricados en aluminio o cobre, con diámetros internos de acuerdo con la sección nominal del cable. Pueden ser seleccionados por los sistemas de fijación a la grapa, rosca o liso.
Se aplica un tubo termo retráctil que sobreponen los puntos de conexión entre el cable y terminal, evitando la penetración de la humedad y minimizando la posibilidad de rotura del cable debido al movimiento.
Ambos también tienen dos tipos de prensados:
|
Referencia de Catálogo | Para Cables de Cobre con Sección Nominal (mm²) | Descripción | Peso Aprox. | ||
kg | lb | ||||
ATR17179-2 | 25 | Liso y sin protección | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2610 | 35 | Liso y sin protección | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2611 | 50 | Liso y sin protección | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2612 | 70 | Liso y sin protección | 0,08 | 0,18 | |
RC600-2613 | 95 | Liso y sin protección | 0,08 | 0,18 | |
ATR17185-2 | 25 | Roscado y sin protección | 0,06 | 0,06 | |
RC600-2602 | 35 | Roscado y sin protección | 0,076 | 0,06 | |
RC600-2603 | 50 | Roscado y sin protección | 0,06 | 0,06 | |
RC600-2604 | 70 | Roscado y sin protección | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2605 | 95 | Roscado y sin protección | 0,08 | 0,18 | |
ATR13036-2 | 25 | Liso y con protección | 0,06 | 0,13 | |
RC600-2626 | 35 | Liso y con protección | 0,06 | 0,13 | |
RC600-2627 | 50 | Liso y con protección | 0,06 | 0,13 | |
RC600-2628 | 70 | Liso y con protección | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2629 | 95 | Liso y con protección | 0,07 | 0,15 | |
ATR17184-2 | 25 | Roscado y con protección | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2618 | 35 | Roscado y con protección | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2619 | 50 | Roscado y con protección | 0,07 | 0,15 | |
RC600-2620 | 70 | Roscado y con protección | 0,08 | 0,18 | |
RC600-2621 | 90 | Roscado y con protección | 0,08 | 0,18 |
Referencia de Catálogo | Para Cables de Cobre con Sección Nominal (mm²) | Descripción | Peso Aprox. | ||
kg | lb | ||||
ATR17179-8 | 25 | Liso y sin protección | 0,10 | 0,22 | |
RC600-2614 | 35 | Liso y sin protección | 0,10 | 0,22 | |
RC600-2615 | 50 | Liso y sin protección | 0,20 | 0,44 | |
RC600-2616 | 70 | Liso y sin protección | 0,20 | 0,44 | |
RC600-2617 | 95 | Liso y sin protección | 0,23 | 0,51 | |
ATR17185-8 | 25 | Roscado y sin protección | 0,12 | 0,26 | |
RC600-2606 | 35 | Roscado y sin protección | 0,13 | 0,29 | |
RC600-2607 | 50 | Roscado y sin protección | 0,15 | 0,33 | |
RC600-2608 | 70 | Roscado y sin protección | 0,16 | 0,35 | |
RC600-2609 | 95 | Roscado y sin protección | 0,18 | 0,40 | |
ATR13036-8 | 25 | Liso y con protección | 0,18 | 0,40 | |
RC600-2630 | 35 | Liso y con protección | 0,18 | ||
RC600-2631 | 50 | Liso y con protección | 0,20 | 0,44 | |
RC600-2632 | 70 | Liso y con protección | 0,23 | 0,51 | |
RC600-2633 | 95 | Liso y con protección | 0,23 | 0,51 | |
ATR17184-8 | 25 | Roscado y con protección | 0,20 | 0,44 | |
RC600-2622 | 35 | Roscado y con protección | 0,20 | 0,44 | |
RC600-2623 | 50 | Roscado y con protección | 0,23 | 0,51 | |
RC600-2624 | 70 | Roscado y con protección | 0,23 | 0,51 | |
RC600-2625 | 95 | Roscado y con protección | 0,23 | 0,51 |
Referencia de Catálogo | Para Cables de Cobre con Sección Nominal (mm²) | Descripción | Peso Aprox. | ||
kg | lb | ||||
ATR26446-2 | 25 | Cobre estañado | 0,02 | 0,04 | |
ATR26446-3 | 35 | Cobre estañado | 0,02 | 0,04 | |
ATR26446-4 | 50 | Cobre estañado | 0,03 | 0,07 | |
ATR26446-5 | 70 | Cobre estañado | 0,04 | 0,09 | |
ATR26446-6 | 95 | Cobre estañado | 0,06 | 0,13 |
Esos terminales son propios para la instalación en grapas con conexión a través de tornillos..