GRAMPOS ATERRAMENTO PARA USO EM REDES DE BAIXA TENSÃO
Características Elétricas | Referência de Catálogo | |||
ATR03653-1 | ATR13047-1 | ATR13047-2 | ||
Descrição | Corpo em alumínio; Mordente liso; Instalação no condutor por efeito mola; lâmina de encaixe no trapézio (ATR04694-1) em aço galvanizado; Conexão do cabo através de terminal de cobre estanhado (não incluso no grampo) | Corpo em alumínio; Instalação no rabicho por efeito de mola; Empunhadura plástica na cor vermelho | Corpo em alumínio; Instalação no rabicho por efeito de mola; Empunhadura plástica na cor preto | |
Corrente Nominal (A) | - | - | - | |
Corrente de Curto-circuito (lcc) | 30 ciclos (kA) | 10 | 10 | 10 |
60 ciclos (kA) | 7 | 7 | 7 | |
Conexão | Máximo | 336,4 MCM CAA Ø 19 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,5 mm |
Mínimo | 6 AWG Cu 4 AWG CA Ø 4 mm | Ø 6,5 mm | Ø 6,5 mm | |
Terminal para Cabo (mm²) | Máximo | 35 | 35 | 35 |
Mínimo | 16 | 16 | 16 | |
Torque de Instalação (daN.m) | - | - | - | |
Designação ASTM | - | Tipo III Classe B Grau 5 | Tipo III Classe B Grau 5 | |
Peso Aprox. (kg) | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
4514 ; 22738 ;
Características Elétricas | Referência de Catálogo | |||
ATR08947-1 | ATR09033-1 | ATR17348-1 | ||
Descrição | Corpo em bronze; Fixo em um tarugo isolante Ø 1/2” x 640 mm, com punho de borracha; Conexão do cabo através de terminal de cobre estanhado (não incluso no grampo) | Corpo em bronze; Fixo em um tarugo isolante Ø 1/2” x 640 mm, com punho de borracha; Conexão do cabo através de terminal liso | Corpo em alumínio; Mordente liso; Fixo em tubo isolante Ø 25 mm x 300 mm, com punho de borracha; instalação no condutor por efeito mola; Conexão do cabo através de terminal de cobre estanhado (não incluso no grampo) | |
Corrente Nominal (A) | 200 | 200 | - | |
Corrente de Curto-circuito (lcc) | 30 ciclos (kA) | 8 | 8 | 10 |
60 ciclos (kA) | 5 | 5 | 7 | |
Conexão | Máximo | Ø 30 mm | Ø 19 mm | 336,4 MCM CAA Ø 19 mm |
Mínimo | Ø 4 mm | Ø 4 mm | 6 AWG Cu 4 AWG CA Ø 4 mm | |
Terminal para Cabo (mm²) | Máximo | 25 | 25 | 35 |
Mínimo | 16 | 16 | 16 | |
Torque de Instalação (daN.m) | 2,0 | 2,0 | - | |
Designação ASTM | - | - | - | |
Peso Aprox. (kg) | 0,75 | 0,65 | 0,36 |
28560 ; 20544 ; 28572