CORDA
A corda de polipropileno foi selecionada pela sua resistência mecânica, alongamento reduzido e leveza.
Essa corda, como todas as outras para trabalhos em instalações energizadas, deve ser mantida sempre limpa e armazenada em local seco e abrigado contra o sol.
Apesar de a corda de polipropileno possuir uma boa rigidez dielétrica quando nova, ela não é considerada isolante para trabalhos em instalações energizadas. Portanto, no caso do seu contato direto com partes energizadas, é necessário o uso de separador isolante de corda em série com a mesma.
Ela é fornecida na cor branca, com formação de multifilamentos de polipropileno, torcida em três pernas, e em rolo de 220 metros.
Referência de Catálogo | Ø | Cap. Nominal de Trabalho* | Ruptura Mínima | Peso Aprox. | ||||
pol. | mm | daN | lb | daN | lb | kg/m | lb/m | |
RM1895-1 | 1/4" | 6,00 | 107 | 236 | 537 | 1184 | 0,02 | 0,04 |
RM1895-2 | 3/8" | 9,50 | 230 | 507 | 1153 | 2542 | 0,04 | 0,09 |
RM1895-3 | 1/2" | 12,50 | 402 | 886 | 2010 | 4430 | 0,07 | 0,15 |
RM1895-4 | 5/8" | 15,50 | 582 | 1283 | 2910 | 6415 | 0,12 | 0,26 |
RM1895-5 | 3/4" | 19,00 | 734 | 1618 | 3670 | 8090 | 0,17 | 0,37 |
* 20% da ruptura mínima |
CORDA POLYDACRON
Corda torcida em três pernas de fibra combinada com uma excelente vida útil e uma alta relação resistência-peso. A corda é produzida com fios de superfície de poliéster de alta resistência, envolvidos em fibra poliolefina de alta tenacidade. Oferece ainda a durabilidade do poliéster, mas com maior resistência do que outras cordas devido à combinação com a fibra de poliolefina.
A corda não é considerada isolante para trabalhos em instalações energizadas. Portanto, no caso do seu contato direto com partes energizadas, é necessário o uso de separador isolante de corda em série com a mesma.
Fornecida em rolo de 183 metros.
A sacola é utilizada para o transporte e acondicionamento de cordas utilizadas nas intervenções em linha viva, evitando contaminações e facilitando seu manuseio.
Confeccionada em material impermeável, possui ilhós metálicos e corda em sua borda para fechamento adequado.
Referência de Catálogo | Ø | Cap. Nominal de Trabalho* | Ruptura Mínima | Peso Aprox. | ||||
pol. | mm | daN | lb | daN | lb | kg/m | lb/m | |
RM1896-2 | 3/8" | 9,50 | 107 | 740 | 1700 | 3700 | 0,05 | 0,11 |
RM1896-3 | 1/2" | 12,50 | 230 | 1240 | 2800 | 6200 | 0,09 | 0,20 |
RM1896-4 | 5/8" | 15,50 | 402 | 1800 | 4100 | 9000 | 0,14 | 0,31 |
* 20% da ruptura mínima |
Referência de Catálogo | Comp. do Rolo | Ø | Cap. Nominal de Trabalho* | Ruptura Mínima | Peso Aprox. | |||
m | mm | daN | lb | daN | lb | kg/m | lb/m | |
RM1897-50 | 50 | 12 | 460 | 1012 | 2300 | 5060 | 0,108 | 0,237 |
RM1897-100 | 100 | |||||||
RM1897-200 | 200 | |||||||
RM1897-250 | 250 | |||||||
* 20% da ruptura mínima |
A sacola é utilizada para o transporte e acondicionamento de cordas utilizadas nas intervenções em linha viva, evitando contaminações e facilitando seu manuseio.
Confeccionada em material impermeável, possui ilhós metálico e corda em sua borda para fechamento adequado.
ACONDICIONAMENTO PARA CORDAS