Utilizado na montagem de conjuntos de jumpers para aplicação em derivações temporárias de energia elétrica em redes CA.

Condutor composto de filamentos de cobre flexível, com proteção isolante de composto termofixo à base de etileno-propileno (EPR).

Para fácil identificação e classificação, a tensão e bitola (em AWG) estão gravadas em toda a extensão do cabo em espaçamentos regulares.

Detalhe Cabo Protegido Tipo I - Ritz
Detalhe Cabo Protegido Tipo I - Ritz

 

CABO PROTEGIDO - TIPO I
Referencia
de Catálogo
Tensão Nominal (kV) Seção
Nominal
(mm²)
Bitola do
Cabo
(AWG)
Ø Nominal
Externo
Sobre a Cobertura (mm)
Capacidade
Máxima de
Corrente (A)
Peso 
Aprox. / m
kg lb
 R3751 15 35 2 20,8 200 0,69 1,52
 R3771 15 50 1/0 22,7 250 0,84 1,85
 R3773 15 70 2/0 24,7 300 1,05 2,31
 R3776 15 95 4/0 26,3 400 1,26 2,77
 FLV30463-4 25 50 1/0 26,5 250 1,07 2,35
 FLV30463-5 25 70 2/0 28 300 1,30 2,86
 FLV30463-6 25 95 4/0 29,7 400 1,53 3,37
 FLV30182-4 35 50 1/0 30,8 250 1,34 2,95
 FLV30182-5 35 70 2/0 32,5 300 1,60 3,52
 FLV30182-6 35 95 4/0 34 400 1,83 4,03

 

 

O cabo protegido Tipo II é composto por um condutor flexível de filamentos de cobre com proteção isolante de composto termofixo à base de etileno-propileno (EPR). Além disso, possui uma camada externa de cobertura feita de composto termofixo à base de policloropreno SE-6, oferecendo alta resistência à abrasão, óleo, calor, umidade e ozônio. Essa camada externa é fundamental para garantir a proteção do cabo em ambientes agressivos.

Detalhe Cabo Protegido Tipo I - Ritz
Detalhe Cabo Protegido Tipo II - Ritz

 

CABO PROTEGIDO - TIPO II
Referencia
de Catálogo
Tensão Nominal (kV) Seção
Nominal
(mm²)
Bitola do
Cabo
(AWG)
Ø Nominal
Externo
Sobre a Cobertura (mm)
Capacidade
Máxima de
Corrente (A)
Peso 
Aprox. / m
kg lb
 R3641 15 35 2 21,80 200 0,77 1,70
 R3861 15 50 1/0 23,16 250 1,40 3,09
 R3863 15 70 2/0 25,75 300 1,70 3,75
 R3866 15 95 4/0 27,04 400 2,35 5,18
 FLV30463-1 25 50 1/0 31,50 250 1,50 3,31
 FLV30463-2 25 70 2/0 33,20 300 1,65 3,64
 FLV30463-3 25 95 4/0 35,66 400 2,20 4,85
 FLV30182-1 35 50 1/0 36,10 250 1,70 3,75
 FLV30182-2 35 70 2/0 37,92 300 2,16 4,76
 FLV30182-3 35 95 4/0 41,78 400 2,90 6,39

 

LINKS RELACIONADOS

Conjunto de Jumper Temporário