ESCADA DE LINHA VIVA
As escadas de linha viva têm muitas aplicações em intervenções de instalações energizadas de alta tensão, pois permitem ao eletricista trabalhar em posição conveniente e realizar reparos de linhas em locais quase inacessíveis.
Todos os ganchos para essas escadas são construídos em aço, com tratamento superficial com Ø 25,4 mm (1”), e são giratórios para adaptar às diversas posições na estrutura.
Para maior segurança operacional, os ganchos possuem corrente de aço com tratamento superficial e dispositivo de travamento.
Os degraus dessas escadas são construídos com tubo RITZGLAS® Ø 32 mm e com revestimento antiderrapante.
Além do excelente processo de colagem entre longarinas e degraus, as escadas possuem tirantes de aço instalados próximos às extremidades.
Escada Simples com Gancho
As escadas série RH4903-8 a RH4903-12 são construídas com tubo RITZGLAS® Ø 38 mm. Já as escadas série RH4904-8 a RH4904-16 são construídas com tubo RITZGLAS® Ø 51 mm, que formam suas longarinas. Todas elas são utilizadas apenas para trabalhos na posição vertical.
As escadas (série RH4905-8 a RH4905-20) são construídas com tubo RITZGLAS® Ø 64 mm, que formam suas longarinas e que são utilizadas mais apropriadamente para trabalhos na posição horizontal.
Referência de Catálogo (Gancho de 8”) | Comprimento Isolante (m) | Distância entre Degraus (m) | Acondicionamento (opcional) | Peso Aprox. | |
kg | lb | ||||
RH4903-8 | 2,39 | 0,30 | FLV22117-1 | 11,00 | 24,25 |
RH4903-10 | 3,00 | FLV22117-2 | 12,90 | 28,44 | |
RH4903-12 | 3,61 | FLV22117-3 | 14,90 | 32,85 |
Referência de Catálogo (Gancho de 8”) | Comprimento Isolante (m) | Distância entre Degraus (m) | Acondicionamento (opcional) | Peso Aprox. | |
kg | lb | ||||
RH4904-8 | 2,39 | 0,30 | FLV22117-1 | 20,80 | 45,86 |
RH4904-10 | 3,00 | FLV22117-2 | 22,90 | 50,49 | |
RH4904-12 | 3,61 | FLV22117-3 | 24,40 | 53,79 | |
RH4904-14 | 4,22 | FLV22117-4 | 26,20 | 57,76 | |
RH4904-16 | 4,83 | FLV22117-5 | 28,60 | 63,05 |
Referência de Catálogo (Gancho de 8”) | Comprimento Isolante (m) | Distância entre Degraus (m) | Acondicionamento (opcional) | Peso Aprox. | |
kg | lb | ||||
RH4905-8 | 2,39 | 0,30 | FLV22117-1 | 28,60 | 63,05 |
RH4905-10 | 3,00 | FLV22117-2 | 31,00 | 63,34 | |
RH4905-12 | 3,61 | FLV22117-3 | 33,00 | 72,75 | |
RH4905-14 | 4,22 | FLV22117-4 | 37,20 | 82,01 | |
RH4905-16 | 4,83 | FLV22117-5 | 38,70 | 85,32 | |
RH4905-18 | 5,44 | FLV22117-6 | 42,00 | 92,59 | |
RH4905-20 | 6,05 | FLV22117-7 | 43,40 | 95,68 |
Capacidade nominal de trabalho:
Escadas com ganchos de 8” (0,20 m): 567 daN / 1250 lb
Escada Seccionável com Gancho
São construídas com tubos RITZGLAS® Ø 64 mm, que formam suas longarinas e permitem combinações com comprimentos até 9,76 m.
Todas as seções são intercambiáveis, permitindo alcançar diversas alturas com poucas seções. Seus comprimentos são apropriados para transporte.
As seções superiores possuem ganchos de aço e as conexões entre as seções são realizadas com o auxílio de luvas de aço (com tratamento superficial e contrapinos de liga de cobre) para o perfeito travamento.
Referência de Catálogo (Gancho de 8”) | Comprimento Isolante (m) | Acondicionamento (opcional) | Peso Aprox. | |
(kg) | lb | |||
RC402-0402 | 3,61 | FLV22117-2 | 33,00 | 67,46 |
RC402-0404 | 4,22 | FLV22117-3 | 35,40 | 72,75 |
RC402-0407 | 4,83 | FLV22117-4 | 37,80 | 78,04 |
RC402-0411 | 6,05 | FLV22117-5 | 42,60 | 83,33 |
RC402-0482 | 3,00 | FLV22117-7 | 30,60 | 93,92 |
Referência de Catálogo | Comprimento Isolante (m) | Acondicionamento (opcional) | Peso Aprox. | |
kg | lb | |||
RT402-0423 | 2,96 | FLV22117-2 | 22,00 | 48,50 |
Referência de Catálogo | Comprimento Isolante (m) | Acondicionamento (opcional) | Peso Aprox. | |
kg | lb | |||
RC402-0418 | 2,39 | FLV22117-8 | 19,60 | 43,21 |
RC402-0421 | 3,00 | FLV22117-2 | 22,00 | 48,50 |
RC402-0422 | 3,61 | FLV22117-3 | 24,40 | 53,79 |
Escada Monolongarina Seccionável
Foi desenvolvida para trabalho na posição vertical, a fim de permitir o acesso de eletricistas aos condutores, em cadeias de suspensão desenergizadas, sem a necessidade de apoiar na própria cadeia. Assim, evita possíveis acidentes com a quebra dos isoladores.
Construída com tubo RITZGLAS® Ø 51 mm, que forma sua longarina central e degraus com tubo RITZGLAS® Ø 32 mm.
Todas as seções são intercambiáveis, permitindo alcançar diferentes alturas com as 3 seções. Seus comprimentos são apropriados para transporte.
A seção superior possui ganchos giratórios de 14” de aço e as conexões entre as seções são realizadas com o auxílio de luvas de aço (com tratamento superficial e contrapinos de bronze) para o perfeito travamento.
Todas as seções possuem sacola para acondicionamento e transporte.
Referência de Catálogo | Comp. Isolante (m) | Seção | Acondicionamento | Cap. Nominal de Ttrabalho | Peso Aprox. | ||
daN | lb | kg | lb | ||||
FLV18198-1 | 1,45 | Superior | FLV18232-1 | 120 | 265 | 9,30 | 20,50 |
FLV18199-1 | 2,32 | Intermediária | FLV18232-2 | 8,60 | 18,96 | ||
FLV18200-1 | 2,24 | Base | FVL18232-2 | 8,75 | 19,29 |